景德镇陶瓷大学2024届毕业生生源信息
研究生:
层次 | 学院名称 | 专业名称 | 人数 | 合计 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 26 | 95 |
设计艺术学院 | 设计学 | 57 | ||
考古文博学院 | 科学技术史 | 12 | ||
硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 10 | 710 |
材料学 | 17 | |||
材料与化工 | 22 | |||
环境工程 | 3 | |||
能源动力 | 9 | |||
美术学院 | 美术 | 132 | ||
美术学 | 20 | |||
设计艺术学院 | 设计学 | 50 | ||
艺术设计 | 111 | |||
机械电子工程学院 | 机械 | 26 | ||
机械电子工程 | 5 | |||
机械工程 | 2 | |||
机械制造及其自动化 | 3 | |||
电路与系统 | 9 | |||
机械设计及理论 | 1 | |||
微电子学与固体电子学 | 2 | |||
管理与经济学院 | 产业经济学 | 4 | ||
管理科学与工程 | 1 | |||
会计 | 71 | |||
图书情报 | 22 | |||
艺术经济学 | 4 | |||
信息工程学院 | 大数据科学与应用 | 11 | ||
计算机科学与技术 | 1 | |||
计算机软件与理论 | 5 | |||
计算机应用技术 | 3 | |||
统计学 | 13 | |||
外国语学院 | 英语口译 | 6 | ||
英语笔译 | 15 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 21 | ||
中国哲学 | 9 | |||
美学 | 7 | |||
思想政治教育 | 9 | |||
考古文博学院 | 科学技术史 | 25 | ||
文物与博物馆 | 24 | |||
体育与军事教学部 | 社会体育指导 | 1 | ||
体育教学 | 19 | |||
法学系 | 法律(非法学) | 17 | ||
总计 | 805 | |||
本科生:
层次 | 学院名称 | 专业名称 | 人数 | 合计 |
本科 本科 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 121 | 415 |
粉体材料科学与工程 | 25 | |||
能源与动力工程 | 51 | |||
环境工程 | 60 | |||
材料物理 | 41 | |||
材料化学 | 57 | |||
新能源材料与器件 | 60 | |||
美术学院 | 雕塑 | 130 | 532 | |
绘画(陶瓷绘画) | 39 | |||
绘画 | 33 | |||
陶瓷艺术与工程(实验班) | 18 | |||
陶瓷艺术设计(陶艺) | 122 | |||
陶瓷艺术设计(陶瓷综合材料艺术方向) | 20 | |||
陶瓷艺术设计(陶瓷装饰) | 39 | |||
陶瓷艺术设计(陶瓷与玻璃) | 17 | |||
陶瓷艺术设计(首饰设计) | 19 | |||
书法学 | 24 | |||
美术学 | 35 | |||
中国画 | 36 | |||
设计艺术学院 | 陶瓷艺术设计 | 197 | 650 | |
环境设计 | 103 | |||
产品设计 | 82 | |||
视觉传达设计 | 87 | |||
动画 | 84 | |||
公共艺术 | 37 | |||
数字媒体艺术 | 60 | |||
机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 443 | |
材料成型及其控制工程 | 47 | |||
电子科学与技术 | 68 | |||
机械电子工程 | 60 | |||
电子信息工程 | 46 | |||
自动化 | 60 | |||
智能制造工程 | 39 | |||
管理与经济学院 | 工商管理 | 81 | 589 | |
国际经济与贸易 | 79 | |||
电子商务 | 42 | |||
市场营销 | 85 | |||
会计学 | 124 | |||
财务管理 | 59 | |||
公共事业管理 | 41 | |||
金融工程 | 43 | |||
物流管理 | 35 | |||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 77 | 285 | |
信息与计算科学 | 65 | |||
信息管理与信息系统 | 39 | |||
数字媒体技术 | 44 | |||
应用统计学 | 60 | |||
外国语学院 | 英语 | 77 | 205 | |
日语 | 55 | |||
翻译 | 73 | |||
考古文博学院 | 考古学 | 18 | 90 | |
文化遗产 | 35 | |||
文物保护技术 | 37 | |||
体育与军事教学部 | 体育教育 | 121 | 121 | |
法学系 | 知识产权 | 70 | 143 | |
法学 | 73 | |||
联合培养(江西陶瓷职院) | 电子商务(本科) | 41 | 1237 | |
产品设计(本科) | 25 | |||
电子商务(专升本) | 296 | |||
新能源材料与器件(专升本) | 34 | |||
绘画(专升本) | 294 | |||
联合培养(江西制造) | 机械电子工程(专升本) | 156 | ||
机械设计制造及其自动化(专升本) | 194 | |||
联合培养(九江职大) | 会计学(专升本) | 50 | ||
绘画(专升本) | 98 | |||
机械设计制造及其自动化(专升本) | 49 | |||
总计 | 4710 | |||
注:2024届毕业生5515人,其中博士生95人,硕士生710人,本科生4710人。